Hoʻolaha ʻo Hejian Yinahai Rock Bits Manufacture i ka hoʻolaha ʻana o 12 1/4 iniha IADC 517/537 A me 8 1/2 iniha IADC 517/537 Tricone bits no ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku.
Welina mai no ka nīnau.
TRICONE BITS YHA81/2-537G
| Nui (INCH/Metric Meter): | 81/2 INCH=215.9mm |
| KULA IADC: | 5-3-7 |
| ʻAno ʻAi: | Kaulana Iuna o ka Rubber Sealed Jounal Bearing |
| Ke ʻoki ʻana: | Hoʻokomo ʻo Tunsgten Carbide i nā lālani o loko a me ka ihu-SCOOPGauge lālani-CHISEL ana i nā pale ʻili Bevel-FLAT |
| Palena LEG/Shirttail: | Hoʻokomo ʻia ʻo Hardmetal a me Ovoid |
| Hoʻohui Pin: | 41/2” API REG |
| Kaumaha ʻupena/kaumaha nui: | 43KG/45KG |
| Nui pūʻolo (mm*mm*mm) | 270*235*410 |
| Hoʻokumu kūpono: Hoʻokumu palupalu me ka ikaika compressive haʻahaʻa, e like me ka pōhaku lepo, gypsum, salinastone, shale palupalu, limestone palupalu | |
TRICONE BITS YHA12 1/4-537G
| Nui (INCH/Metric Meter): | 12 1/4 INCH=311mm |
| KULA IADC: | 5-3-7 |
| ʻAno ʻAi: | Kaulana Iuna o ka Rubber Sealed Jounal Bearing |
| Ke ʻoki ʻana: | Hoʻokomo ʻo Tunsgten Carbide i nā lālani o loko a me ka ihu-SCOOPGauge lālani-CHISEL ana i nā pale ʻili Bevel-FLAT |
| Palena LEG/Shirttail: | Hoʻokomo ʻia ʻo Hardmetal a me Ovoid |
| Hoʻohui Pin: | 6 5/8” API REG |
| Kaumaha ʻupena/kaumaha nui: | 98KG/103KG |
| Nui pūʻolo (mm*mm*mm) | 370*335*540 |
| Hoʻokumu kūpono: Hoʻokumu palupalu me ka ikaika compressive haʻahaʻa, e like me ka pōhaku lepo, gypsum, salinastone, shale palupalu, limestone palupalu | |
YHA 8 1/2“ 417/437/517/537
Ka manawa hoʻouna: Feb-16-2023








